你好,游客 登录 注册 搜索
rss订阅 手机访问 
职能部门
2012年1月份收入统计表。
日期:02/03/2012 13:43:32 作者: 点击:103
请各单位负责人到院生产管理系统查阅、下载2011年12月份收入统计表。
日期:01/06/2012 13:50:19 作者: 点击:119
日期:12/26/2011 11:08:29 作者: 点击:114
日期:12/22/2011 09:36:26 作者:cj 点击:55
日期:12/16/2011 13:54:43 作者: 点击:235
日期:12/15/2011 14:13:47 作者: 点击:123
年末将至,20111213止,各业务部门借出的未到账发票共计166张,金额728.06万元,明细如下
日期:12/14/2011 16:12:51 作者: 点击:123
日期:12/14/2011 10:27:44 作者:cj 点击:59
鉴于我院1月份的基本工资、1112月份的绩效工资以及年终奖金都集中在1月份发放,为合理节税,建议各部门在12月份绩效工资和年终奖金之间合理分配金额,特提出以下个人所得税筹划的相关建议,为院各部门发放年终奖金时提供参考。
日期:12/13/2011 11:06:18 作者: 点击:428
日期:12/02/2011 15:36:17 作者: 点击:87
日期:11/25/2011 11:13:41 作者:cj 点击:76
日期:11/21/2011 15:49:25 作者:cj 点击:90
   
日期:11/02/2011 16:33:28 作者: 点击:108
日期:10/28/2011 11:05:58 作者: 点击:97
日期:10/11/2011 10:07:15 作者: 点击:130
日期:10/09/2011 10:09:53 作者: 点击:80
日期:09/28/2011 10:36:12 作者:cj 点击:112
日期:09/28/2011 09:35:31 作者:cj 点击:63
日期:09/16/2011 10:00:01 作者:cj 点击:57
日期:09/16/2011 09:57:31 作者:cj 点击:75
日期:09/13/2011 10:57:36 作者: 点击:119
日期:09/09/2011 12:07:50 作者: 点击:38
日期:09/02/2011 11:39:19 作者: 点击:144
内容分类